Piaggio Porter NP6: la guida definitiva a ricambi, manutenzione e specifiche tecniche
Il Piaggio Porter NP6 è il veicolo commerciale leggero di riferimento per artigiani, commercianti e piccole imprese in Italia dal 2021. Equipaggiato con il motore M15KRP da 1498 cc (78 CV benzina, 75 CV GPL, 68 CV metano), è disponibile in versione ruota singola e ruote gemellari (Maxxi), passo corto e passo lungo, con alimentazione benzina, GPL o metano.
Questa è la pagina hub del Porter NP6 su Mondo Porter: qui trovi tutte le informazioni tecniche, i link alle guide specifiche per ogni intervento, e i ricambi disponibili con spedizione 24/48h in tutta Italia.
Specifiche tecniche motore M15KRP
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Codice motore | M15KRP |
| Configurazione | 4 cilindri inclinato 55° lato scarico |
| Cilindrata | 1498 cc |
| Alesaggio x Corsa | 74 x 87,1 mm |
| Rapporto di compressione | 10,5 ± 0,5 : 1 |
| Potenza max (Benzina) | 78 kW / 106 CV a 6.000 giri/min |
| Potenza max (GPL) | 75 kW / 102 CV a 6.000 giri/min |
| Potenza max (CNG/Metano) | 68 kW / 92 CV a 6.000 giri/min |
| Coppia max (Benzina) | 136 Nm a 4.500 giri/min |
| Coppia max (GPL) | 132 Nm a 4.500 giri/min |
| Coppia max (CNG/Metano) | 118 Nm a 4.500 giri/min |
| Normativa emissioni | Euro 6D |
| Candela | Bosch Y7RDE (distanza elettrodi 0,8-0,9 mm) |
| Alternatore | 12V x 85A |
Varianti e allestimenti
Per tipo di ruota
| Versione | Rapporto al ponte | Diametro sterzata |
|---|---|---|
| Ruota singola — Passo corto | 4,889 (HD: 5,286) | 5,7 m |
| Ruota singola — Passo lungo | 4,889 (HD: 5,286) | 6,2 m |
| Ruote gemellari — Passo corto | 5,375 (HD: 5,857) | 6,2 m |
| Ruote gemellari — Passo lungo | 5,375 (HD: 5,857) | 6,7 m |
Per alimentazione
- Benzina: serbatoio 45 litri (riserva ~13 l)
- GPL Short Range: 12 litri utili (tutte le versioni)
- GPL Long Range: 36 litri (ruota singola) / 44 litri (ruote gemellari)
- CNG Short Range: 40 litri (ruota singola passo corto/lungo) / 55 litri (ruote gemellari)
- CNG Long Range: 60-70 litri (ruota singola) / 110 litri (ruote gemellari)
Capacità rifornimenti
| Fluido | Capacità | Specifica |
|---|---|---|
| Olio motore (con filtro) | 3,5 litri | 10W-40 SAE, JASO MA/MA2, API SL, ACEA A3 |
| Olio motore (senza filtro) | 3,2 litri | — |
| Olio cambio | 1,6 litri | 75W-90 SAE, API GL4/GL5/MT1 |
| Olio differenziale | 1,5 litri | 75W-90 SAE, API GL4/GL5/MT1 |
| Liquido raffreddamento | 6,5 litri | incluso riscaldamento e vaso espansione |
| Liquido freni | 0,54 kg | ASR/ESC |
| Serbatoio lavavetro | 1,3 litri | — |
| Olio ribaltabile | 5 litri | solo versioni con cassone ribaltabile |
Pneumatici e pressioni
| Versione | Pneumatico | Cerchio | Pressione ant. | Pressione post. |
|---|---|---|---|---|
| Ruote gemellari | 185/75 R14C (102/100) | 5,0J x R14 (6 fori) | 3,0 bar (scarico) / 3,5 bar (carico) | 3,0 bar (scarico) / 4,0 bar (carico) |
Piano di manutenzione programmata
Dalla tabella ufficiale Piaggio — intervalli in km × 1.000:
| Intervento | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | Ogni 12 mesi | Ogni 24 mesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olio motore + filtro | R | R | R | R | R | R | R |
| Filtro aria | C | C | R | C | R | — | R |
| Candele accensione | I | I | R | I | R | — | — |
| Olio cambio | I | I | R | I | R | — | — |
| Olio differenziale | — | — | — | R | — | — | — |
| Cinghia servizi Poly-V | — | I | — | I | R | — | — |
| Liquido raffreddamento | — | I | R | I | R | — | R |
| Liquido freni | — | — | — | — | — | — | R |
| Disco/Pastiglie freno | — | I | — | I | — | — | — |
| Diagnosi strumento | I | I | I | I | I | I | I |
R = Sostituire, I = Controllare, C = Pulire
Ricambi più richiesti per il Porter NP6
→ Vedi tutti i 2.300+ ricambi Porter NP6 su Mondo Porter
Guide per impianto
- Trasmissione e Cambio Porter NP6
- Impianto Frenante Porter NP6
- Tagliando Porter NP6
- Spia motore accesa sul Porter
- Carrozzeria Porter NP6
Identificazione del tuo Porter NP6
Per ordinare i ricambi corretti, è importante sapere quale versione possiedi:
- Numero telaio: inizia con ZAPNP6 (formato completo: ZAPNP6??? + numero progressivo da 00001001)
- Tipo motore: M15KRP (numero progressivo da 1750141)
- Targhetta costruttore: riporta massa, tipo, omologazione — si trova nel vano motore
La targhetta è essenziale per distinguere tra versione ruota singola e gemellata, e tra Short Range e Long Range per le versioni a gas.

