Se hai un Piaggio Porter NP6, lo sai già: è un altro veicolo rispetto ai Porter di prima. Nuovo telaio, nuovo motore, nuova elettronica. E quando serve un ricambio, non puoi montare "quello del vecchio Porter" — perché semplicemente non va.
Noi di Mondo Porter lavoriamo con il NP6 dal primo giorno di produzione. Abbiamo catalogato oltre 1.100 ricambi specifici per questo modello, tutti disponibili con spedizione in 24/48 ore. In questa guida ti diamo le informazioni che servono davvero: le specifiche tecniche vere (quelle del manuale officina, non quelle copiate da internet), il piano manutenzione corretto e i ricambi che ti serviranno prima o poi.
Non è un restyling: è una piattaforma completamente nuova. Telaio VCS/VCT, freno di stazionamento elettrico (niente più cavo), servosterzo elettrico EPS, climatizzatore con gas R1234YF. Persino le ruote sono diverse. Se qualcuno ti propone un ricambio "universale Porter", stai attento.
Il motore M15KRP — quello che devi sapere
Il cuore del NP6 è il M15KRP: 1498 cc, 4 cilindri inclinati a 55° — una soluzione insolita per un commerciale, ma che permette di abbassare il baricentro. È il motore più potente mai montato su un Porter: 106 CV a benzina, 102 a GPL, 92 a metano.
La distribuzione è a catena con tenditore idraulico automatico: niente sostituzione programmata, dura quanto il motore. E le punterie sono idrauliche — quindi niente regolazione valvole manuale. Rispetto ai Multitech e agli HC-E, la manutenzione del motore è decisamente più semplice.
| Codice motore | M15KRP |
| Cilindrata | 1498 cc — 4 cilindri inclinato 55° lato scarico |
| Distribuzione | Catena DOHC 16V con doppio VVT — nessuna sostituzione programmata |
| Alesaggio × corsa | 74 × 87,1 mm |
| Rapporto di compressione | 10,5 : 1 |
| Potenza max benzina | 78 kW (106 CV) a 6.000 giri/min |
| Potenza max GPL | 75 kW (102 CV) |
| Potenza max metano | 68 kW (92 CV) |
| Coppia max benzina | 136 Nm a 4.500 giri/min |
| Candela | Bosch Y7RDE |
| Alternatore | 12V × 85A |
| Olio motore | 0W-20 o 5W-30, specifica API SP — 3,2 L senza filtro / 3,5 L con filtro |
Dati verificati dal Manuale Stazione di Servizio Piaggio 1Q000777.
Le quattro versioni NP6 — quale hai?
Il NP6 si distingue per passo e tipo di ruota posteriore. È importante saperlo perché cambia il rapporto al ponte, e alcuni ricambi di carrozzeria (sponde, pianale) sono specifici per versione.
| SW 2650 | Passo corto, ruota singola — larghezza 1.680 mm — rapporto ponte 4,889 |
| SW 3070 | Passo lungo, ruota singola — larghezza 1.680 mm |
| TW 3000 | Passo medio, ruota gemellata — larghezza 1.800 mm — rapporto ponte 5,375 |
| TW 3250 | Passo lungo, ruota gemellata — larghezza 1.800 mm |
| Versione HD | Rapporto ponte rinforzato: 5,286 (SW) / 5,857 (TW) |
| Pneumatici SW | 165/70 R14 C |
| Pneumatici TW | 145/80 R12 C (gemellate) |
| Serbatoio | 45 litri — il più capiente della gamma Porter |
Manutenzione programmata — ogni 15.000 km
Il NP6 segue intervalli da 15.000 km. Rispetto all'HC-E (che era ogni 10.000 km), si va meno spesso in officina. Ma quando ci vai, è importante fare le cose giuste. Ecco il piano completo dal manuale Piaggio:
| Intervento | 15k | 30k | 45k | 60k | 75k | 90k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olio motore + filtro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Filtro aria | 👁 | ✔ | 👁 | ✔ | 👁 | ✔ |
| Candele | 👁 | 👁 | 👁 | ✔ | 👁 | 👁 |
| Catena distribuzione | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 |
| Cinghia servizi | 👁 | 👁 | 👁 | ✔ | 👁 | 👁 |
| Olio cambio (1,2 L) | — | 👁 | — | ✔ | — | 👁 |
| Olio differenziale (1,2 L) | — | 👁 | — | ✔ | — | 👁 |
| Liquido freni DOT 4 | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ |
| Liquido raffreddamento (6,5 L) | — | — | — | ✔ | — | — |
| Freno stazionamento elettrico | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 | 👁 |
✔ = Sostituire · 👁 = Controllare
Impianto frenante
Il NP6 ha di serie ABS, ESC e ASR — è il primo Porter con tutta la dotazione elettronica di sicurezza. Il freno di stazionamento è elettrico con blocco meccanico di sicurezza.
| Freno anteriore | Disco ventilato |
| Freno posteriore | Tamburo |
| Sistemi di sicurezza | ABS + ESC + ASR di serie |
| Freno di stazionamento | Elettrico con blocco meccanico |
| Liquido freni | DOT 4 — sostituzione ogni 2 anni |
| Coppia dado ruota | 100-110 Nm (più alto dei precedenti Porter: erano 85-95) |
| Batteria | 12V 55 Ah |
Ricambi NP6 più richiesti
Questi sono i pezzi che i nostri clienti cercano più spesso per il Porter NP6. Tutti disponibili a magazzino con spedizione in 24/48h:
Oltre 1.100 ricambi originali Porter NP6
Vedi tutti i ricambi →





